Islary im Vergleich
Es gibt viele Apps für die Notch des Mac. Hier stehen nachprüfbare Fakten nebeneinander, damit du selbst entscheiden kannst.
| Islary im Vergleich | Islary | NotchNook | Alcove | Boring Notch |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 9,99 € einmalig | Pro: 19 € einmalig oder 3 €/Monat · Classic: 14 € einmalig oder 2 €/Monat (Preise für Käufer in der EU) | 12,99 $ | kostenlos, Open Source (GPL-3.0) |
| Kostenlose Testphase | 14 Tage | 48 Stunden | keine Angabe | entfällt |
| Macs pro Lizenz | 3 | bis zu 2 | keine Angabe | entfällt |
| Mindestens | macOS 14, Mac mit M-Chip | macOS 14.6; Pro nur mit M-Chip | macOS 15 | keine Angabe |
| Auch ohne Notch und am externen Bildschirm | Ja | Ja | keine Angabe | keine Angabe |
| Anzeigen auf dem Sperrbildschirm | Ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Oberfläche auf Deutsch | Ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Stand: 8. November 2026. Angaben laut den verlinkten Herstellerseiten, ohne Gewähr. Preise und Funktionen können sich ändern. „keine Angabe“ heißt: auf der Herstellerseite nicht genannt.
Quellen: NotchNook · Alcove · Boring Notch
Genannte Produktnamen sind Marken ihrer Inhaber. Islary steht mit ihnen in keiner Verbindung.
Was Islary mitbringt
- 14 Tage kostenlos testen, mit vollem Umfang und ohne Konto.
- Eine Lizenz für bis zu 3 Macs, einmal bezahlen.
- Vollständig auf Deutsch und Englisch, entwickelt in Deutschland.
- Islary sendet keine Nutzungsdaten und braucht kein Konto.